Лицензирование Qosyl
Выберите тип лицензии в зависимости от размера организации, количества пользователей и требований к интеграции
| Функционал | СтандартнаяБазовая | СтандартнаяРасширенная | СтандартнаяПродвинутая | КорпоративнаяБазовая | КорпоративнаяРасширенная | КорпоративнаяИндивидуальная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный функционал видеоконференцсвязи Qosyl | ||||||
| Максимальное количество одновременных участников всех конференций (совещаний) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | индивидуально |
| Максимальное количество одновременных конференций (совещаний) | 5 | 10 | 30 | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| Максимальное количество учетных записей организаторов конференций (совещаний) | 1 | 2 | 5 | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
| Дополнительный функционал Qosyl | ||||||
| SIP-интеграция | ||||||
| Возможность кастомизации функциональности | ||||||
| Возможность администрирования пользователей системы | ||||||
| Возможность просмотра отчетности по использованию Qosyl | ||||||
| Возможность интеграции с системами Заказчика (Клиента) | ||||||
| Возможность встраивания в системы Заказчика (Клиента) | ||||||
| Установка и обслуживание Qosyl в инфраструктуре (на оборудовании) Заказчика (Клиента) | ||||||
| Стоимость лицензии, без НДС | 600 000 тенге | 1 200 000 тенге | 3 000 000 тенге | 110 000 000 тенге | 189 000 000 тенге | Индивидуальный расчёт |
Все цены указаны без учёта НДС