Qosyl лицензиялау
Ұйымның көлеміне, пайдаланушылар санына және интеграция талаптарына қарай лицензия түрін таңдаңыз
| Мүмкіндіктер | СтандарттыБазалық | СтандарттыКеңейтілген | СтандарттыЖетілдірілген | КорпоративтікБазалық | КорпоративтікКеңейтілген | КорпоративтікЖеке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qosyl бейнеконференцбайланысының стандартты функционалы | ||||||
| Барлық конференциялардың (отырыстардың) бір мезгілдегі ең көп қатысушы саны | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | жеке |
| Бір мезгілде өтетін конференциялардың (отырыстардың) ең көп саны | 5 | 10 | 30 | шектеусіз | шектеусіз | шектеусіз |
| Конференция (отырыс) ұйымдастырушыларының тіркелгілерінің ең көп саны | 1 | 2 | 5 | шектеусіз | шектеусіз | шектеусіз |
| Qosyl қосымша функционалы | ||||||
| SIP-интеграция | ||||||
| Функционалды бейімдеу мүмкіндігі | ||||||
| Жүйе пайдаланушыларын әкімшілендіру мүмкіндігі | ||||||
| Qosyl пайдалану бойынша есептілікті қарау мүмкіндігі | ||||||
| Тапсырыс беруші (Клиент) жүйелерімен интеграциялау мүмкіндігі | ||||||
| Тапсырыс беруші (Клиент) жүйелеріне ендіру мүмкіндігі | ||||||
| Qosyl-ды тапсырыс беруші (Клиент) инфрақұрылымына (жабдығына) орнату және қызмет көрсету | ||||||
| Лицензия құны, ҚҚС-сыз | 600 000 теңге | 1 200 000 теңге | 3 000 000 теңге | 110 000 000 теңге | 189 000 000 теңге | Жеке есептеу |
Барлық бағалар ҚҚС-сыз көрсетілген
Мемлекеттік мекемелерге арналған тарифтер
Мемлекеттік ұйымдарға тариф есептеу үшін бізбен хабарласыңыз